Mapepala a Gelatin
Mapepala a Gelatin
Zinthu Zakuthupi ndi Zamankhwala | ||
Jelly Mphamvu | Chimake | 120-230 Bloom |
Kukhuthala (6.67% 60°C) | mpa.s | 2.5-3.5 |
Kuwonongeka kwa Viscosity | % | ≤10.0 |
Chinyezi | % | ≤14.0 |
Kuwonekera | mm | ≥450 |
Kutumiza kwa 450nm | % | ≥30 |
620nm pa | % | ≥50 |
Phulusa | % | ≤2.0 |
Sulfur dioxide | mg/kg | ≤30 |
Hyrojeni Peroxide | mg/kg | ≤10 |
Madzi Osasungunuka | % | ≤0.2 |
Heavy Mental | mg/kg | ≤1.5 |
Arsenic | mg/kg | ≤1.0 |
Chromium | mg/kg | ≤2.0 |
Zinthu za Microbial | ||
Chiwerengero cha Mabakiteriya Onse | CFU/g | ≤10000 |
E.Coli | MPN/g | ≤3.0 |
Salmonella | Zoipa |
Gelatin Mapepala amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga pudding, odzola, mousse keke, gummy maswiti, marshmallows, ndiwo zochuluka mchere, yoghurts, ayisikilimu ndi zina zotero.
Ubwino wa Gelatin Mapepala
High Transparency
Zopanda fungo
Mphamvu Yozizira Kwambiri
Chitetezo cha Colloid
Surface Active
Kumamatira
Kupanga Mafilimu
Mkaka Woyimitsidwa
Kukhazikika
Kusungunuka kwamadzi
Chifukwa Chosankha Mapepala athu a Gelatin
1. Wopanga Mapepala Oyamba a Gelatin ku China
2. Zopangira zathu zamapepala a gelatin zimachokera ku Qinghai-Tibet Plateau, kotero zogulitsa zathu zili mu hydrophilicity yabwino komanso kukhazikika kwachisanu popanda fungo.
3. Ndi mafakitale oyera a 2 GMP, mzere wopangira 4, zotulutsa zathu zapachaka zimafika matani 500.
4. Mapepala athu a gelatin amatsatira mosamalitsa GB6783-2013 Standard for Heavy Metal yomwe Index: Cr≤2.0ppm, yotsika kuposa EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm yochepa kuposa EU standard 5.0ppm.
Phukusi
Gulu | Chimake | NW (g/pepala) | NW(pa thumba) | Kulongedza Tsatanetsatane | NW/CTN |
Golide | 220 | 5g | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs |
3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | ||
2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | ||
Siliva | 180 | 5g | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs |
3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | ||
2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | ||
Mkuwa | 140 | 5g | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs |
3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | ||
2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs |
Kusungirako
Zisungidwe pamalo otentha kwambiri, mwachitsanzo, osati pafupi ndi chipinda chowotchera kapena chipinda cha injini komanso osayatsidwa ndi kutentha kwadzuwa.Ikapakidwa m'matumba, imatha kuchepa thupi pakauma.