Peptide yowawa ya vwende
Mawonekedwe index
Kanthu | Zofunikira zamtundu | Njira yodziwira |
Mtundu | Yellow kapena kuwala chikasu | Q/WTTH 0003S Ntchito 4.1 |
Kulawa ndi kununkhiza | Ndi kukoma kwapadera ndi kununkhira kwa mankhwalawa, palibe fungo, palibe fungo | |
Chidetso | Palibe masomphenya abwinobwino owoneka zinthu zakunja | |
Khalidwe | Ufa wotayirira, palibe agglomeration, palibe mayamwidwe chinyezi |
Physicochemical index
Mlozera | Chigawo | Malire | Njira yodziwira | |
Mapuloteni (ouma) | % | ≥ | 75.0 | GB 5009.5 |
Oligopeptide (youma) | % | ≥ | 60.0 | GB/T 22729 Zowonjezera B |
Gawo lachibale maselokulemera ≤1000D | % | ≥ | 80.0 | GB/T 22492 Zowonjezera A |
Phulusa (louma) | % | ≤ | 8.0 | GB 5009.4 |
Chinyezi | % | ≤ | 7.0 | GB 5009.3 |
Kutsogolera (Pb) | mg/kg | ≤ | 0.19 | GB 5009.12 |
Total Mercury (Hg) | mg/kg | ≤ | 0.04 | GB 5009.17 |
Cadmium (Cd) | mg/kg | ≤ | 0.4 | GB/T 5009.15 |
Mtengo wa BHC | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB/T 5009.19 |
DDT | mg/kg | ≤ | 0.1 | GB 5009.19 |
Tizilombo tating'onoting'ono index
Mlozera | Chigawo | Sampling scheme ndi malire (ngati sizinatchulidwe, zowonetsedwa mu / 25g) | Njira yodziwira | |||
n | c | m | M | |||
Salmonella | - | 5 | 0 | 0 | - | GB 4789.4 |
Chiwerengero chonse cha mabakiteriya a aerobic | CFU/g | ≤ | 30000 | GB 4789.2 | ||
Coliform | MPN/g | ≤ | 0.3 | GB 4789.3 | ||
Nkhungu | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Yisiti | CFU/g | ≤ | 25 | GB 4789.15 | ||
Ndemanga:n ndi chiwerengero cha zitsanzo zomwe ziyenera kusonkhanitsidwa pamagulu omwewo;c ndiye kuchuluka kwa zitsanzo zomwe zimaloledwa kupitilira mtengo wa m;m ndi malire a mtengo wovomerezeka wa zizindikiro za tizilombo; |
Zopatsa thanzi mndandanda
Mndandanda wa zakudya zopangira albumin peptide ufa
Kanthu | Pa magalamu 100 (g) | Mtengo wazakudya (%) |
Mphamvu | 1530 kJ | 18 |
Mapuloteni | 75.0g pa | 125 |
Mafuta | 0g | 0 |
Zakudya zopatsa mphamvu | 15.0g ku | 5 |
Sodium | 854 mg | 43 |
Kugwiritsa ntchito
Chithandizo chamankhwala chopatsa thanzi
gwero la mapuloteni apamwamba kwambiri muzakudya zam'chipatala za preoperative ndi postoperative
Chakudya chopatsa thanzi
kupewa matenda am'mimba komanso matenda osatha
Zakudya zowonjezera zakudya
ana ndi akuluakulu omwe ali ndi chitetezo chochepa
Zodzoladzola
moisturize
YendaniTchatiZaBitter Melon PeptideKupanga
Phukusi
ndi pallet:
10kg / thumba, poly thumba mkati, kraft thumba kunja;
28matumba / mphasa, 280kgs / mphasa,
2800kgs / 20ft chidebe, 10pallets / 20ft chidebe,
popanda Pallet:
10kg / thumba, poly thumba mkati, kraft thumba kunja;
4500kgs / 20ft chidebe
Transport & Kusunga
Transport
Njira zoyendera ziyenera kukhala zaukhondo, zaukhondo, zopanda fungo ndi kuipitsidwa;
Mayendedwewo ayenera kutetezedwa ku mvula, chinyezi, ndi kukhudzana ndi kuwala kwa dzuwa.
Ndizoletsedwa kusakaniza ndi kunyamula ndi poizoni, zovulaza, fungo lachilendo, komanso zinthu zoipitsidwa mosavuta.
Kusungirakochikhalidwe
Chogulitsiracho chiyenera kusungidwa m’nyumba yosungiramo zinthu zaukhondo, zoloŵeramo mpweya wabwino, zosakhala chinyezi, zosazoloŵereka ndi makoswe, ndiponso zopanda fungo.
Payenera kukhala kusiyana kwina pamene chakudya chasungidwa, khoma logawa liyenera kukhala pansi,
Ndikoletsedwa kwenikweni kusakaniza ndi zinthu zapoizoni, zovulaza, zonunkhiza, kapena zowononga.