Kusankhidwa Kwakukulu Kwa Gelatin Made - Mapepala a Gelatin - Yasin
Kusankha Kwakukulu Kwa Gelatin Made - Mapepala a Gelatin - Tsatanetsatane wa Yasin:
Kugwiritsa ntchito
Mapepala a Gelatin amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga pudding, odzola, keke ya mousse, maswiti a gummy, marshmallows, zokometsera, yogurts, ayisikilimu ndi zina zotero.




Kufotokozera
| Gulu | Chimake | NW (g/pepala) | NW(pa thumba) | Kulongedza Tsatanetsatane | NW/CTN | Kukula kwa katoni (mm) |
| Golide | 220 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Siliva | 180 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Mkuwa | 140 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm |
4)Ubwino wa Gelatin Mapepala
Kuwonekera Kwambiri, Kusanunkhiza, Mphamvu Yoziziritsa Kwambiri, Chitetezo cha Colloid, Surface Active, Kumamatira, Kupanga Mafilimu, Mkaka Woyimitsidwa, Kukhazikika, Kusungunuka kwa Madzi
5) Chifukwa Chosankha Mapepala athu a Gelatin
Wopanga Mapepala Oyamba a Gelatin ku China
Zopangira zathu zamapepala a gelatin zimachokera ku Qinghai-Tibet Plateau, kotero zogulitsa zathu zili mu hydrophilicity yabwino komanso kukhazikika kwachisanu popanda fungo.
Ndi mafakitale oyera a 2 GMP, mzere wopangira 4, zotulutsa zathu zapachaka zimafika matani 500.
Mapepala athu a gelatin amatsatira mosamalitsa GB6783-2013 Standard for Heavy Metal yomwe Index: Cr≤2.0ppm, yotsika kuposa EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm yotsika kuposa EU standard 5.0ppm.
6) Tchati Choyenda

Phukusi
| Gulu | Chimake | NW (g/pepala) | NW(pa thumba) | Kulongedza Tsatanetsatane | NW/CTN | Kukula kwa katoni (mm) |
| Golide | 220 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Siliva | 180 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Mkuwa | 140 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm |
8) Certificate
Satifiketi Yoyang'anira Chitetezo Chakudya
Trade Mark
License Yopanga Chakudya
Satifiketi ya Patent
Satifiketi ya Halal
9) Maulendo kapena Kusunga
Panyanja kapena pamlengalenga
Zisungidwe pamalo otentha kwambiri, mwachitsanzo, osati pafupi ndi chipinda chowotchera kapena chipinda cha injini komanso osayatsidwa ndi kutentha kwadzuwa. Ikapakidwa m'matumba, imatha kuchepa thupi pakauma.
Zithunzi zatsatanetsatane wazinthu:
Zogwirizana nazo:
Kutsatira mfundo ya "Super Quality, ntchito yokhutiritsa", Tikuyesetsa kukhala bwenzi labwino la bizinesi yanu pakusankha kwakukulu kwa Gelatin Made - Gelatin Sheet - Yasin , Mankhwalawa azipereka padziko lonse lapansi, monga: Roman , Austria , Birmingham , Pazaka zazifupi, timapereka makasitomala athu mowona mtima monga Prime, De. mbiri yabwino komanso mbiri yabwino yosamalira makasitomala. Tikuyembekezera kugwira ntchito nanu Tsopano!
Wolemba Rebecca waku India - 2018.09.16 11:31 Ku China, tili ndi zibwenzi zambiri, kampaniyi ndi yokhutiritsa kwambiri kwa ife, khalidwe lodalirika komanso ngongole yabwino, ndiyofunika kuyamikiridwa.
Wolemba Christopher Mabey waku New Zealand - 2018.03.03 13:09 









