Zaka 18 Factory Gelatine Animal - Gelatin Mapepala - Yasin
18 Zaka Factory Gelatine Animal - Gelatin Mapepala - Yasin Tsatanetsatane:
Kugwiritsa ntchito
GelatinMapepala omwe amagwiritsidwa ntchito kwambiri popanga pudding, odzola, keke ya mousse, maswiti a gummy, marshmallows, mchere, yoghurts, ayisikilimu ndi zina zotero.




Kufotokozera
| Gulu | Chimake | NW (g/pepala) | NW(pa thumba) | Kulongedza Tsatanetsatane | NW/CTN | Kukula kwa katoni (mm) |
| Golide | 220 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Siliva | 180 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Mkuwa | 140 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm |
4)Ubwino wa Gelatin Mapepala
Kuwonekera Kwambiri, Kusanunkhiza, Mphamvu Yoziziritsa Kwambiri, Chitetezo cha Colloid, Surface Active, Kumamatira, Kupanga Mafilimu, Mkaka Woyimitsidwa, Kukhazikika, Kusungunuka kwa Madzi
5) Chifukwa Chosankha Mapepala athu a Gelatin
Wopanga Mapepala Oyamba a Gelatin ku China
Zopangira zathu zamapepala a gelatin zimachokera ku Qinghai-Tibet Plateau, kotero zogulitsa zathu zili mu hydrophilicity yabwino komanso kukhazikika kwachisanu popanda fungo.
Ndi mafakitale oyera a 2 GMP, mzere wopangira 4, zotulutsa zathu zapachaka zimafika matani 500.
Mapepala athu a gelatin amatsatira mosamalitsa GB6783-2013 Standard for Heavy Metal yomwe Index: Cr≤2.0ppm, yotsika kuposa EU standard 10.0ppm, Pb≤1.5ppm yotsika kuposa EU standard 5.0ppm.
6) Tchati Choyenda

Phukusi
| Gulu | Chimake | NW (g/pepala) | NW(pa thumba) | Kulongedza Tsatanetsatane | NW/CTN | Kukula kwa katoni (mm) |
| Golide | 220 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Siliva | 180 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm | ||
| Mkuwa | 140 | 5g pa | 1kg pa | 200pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*355mm |
| 3.3g ku | 1kg pa | 300pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*335mm | ||
| 2.5g ku | 1kg pa | 400pcs / thumba, 20bags / katoni | 20 kgs | 660*250*395mm |
8) Certificate
Satifiketi Yoyang'anira Chitetezo Chakudya
Trade Mark
License Yopanga Chakudya
Satifiketi ya Patent
Satifiketi ya Halal
9) Maulendo kapena Kusunga
Panyanja kapena pamlengalenga
Zisungidwe pamalo otentha kwambiri, mwachitsanzo, osati pafupi ndi chipinda chowotchera kapena chipinda cha injini komanso osayatsidwa ndi kutentha kwadzuwa. Ikapakidwa m'matumba, imatha kuchepa thupi pakauma.
Zithunzi zatsatanetsatane wazinthu:
Zogwirizana nazo:
"Kuwona mtima, luso, kukhwima, komanso kuchita bwino" kudzakhala lingaliro lolimbikira la bizinesi yathu yokhala ndi nthawi yayitali yomanga ndi ogula kuti athe kuyanjana komanso kupindula kwa zaka 18 Factory Gelatine Animal - Gelatin Sheet – Yasin , Mankhwalawa adzapereka kudziko lonse lapansi, monga: London, Guinea oriented, kuwina ndi khalidwe", kampani yathu imalandira moona mtima amalonda ochokera kunyumba ndi kunja kudzatichezera, kukambirana zamalonda ndi ife ndikupanga tsogolo labwino.
Ndi Candance waku Georgia - 2017.11.20 15:58 Ubwino wazinthu ndi wabwino, dongosolo lotsimikizira zatha, ulalo uliwonse utha kufunsa ndikuthetsa vutoli munthawi yake!
Wolemba Eartha wochokera ku Sao Paulo - 2017.07.28 15:46 










